2024年5月22日-6月7日赣州市卫生健康委员会联合市市场监管局、市疾控中心和市营养学会组织有关专家对我市前期申报验收的27家营养健康食堂(餐厅)创建单位进行评估,经实地查看、查阅资料及集中评审,崇义县明德幼儿园等21家食堂(餐厅)达到创建标准,拟通过验收,并授予“赣州市营养健康食堂(餐厅)”称号,现予以公示。
公示日期自2024年6月17日至2024年6月23日。如有异议,请在公示期内实名向赣州市创建国家食品安全与营养健康综合试验区建设办公室反映。
联系电话:0797-8169285。
2024年6月17日
附件
赣州市第二批营养健康食堂(餐厅)
验收合格名单
| 序号 | 单位食堂(餐厅) | 得分 | 
| 1 | 崇义县明德幼儿园食堂 | 96 | 
| 2 | 会昌县人民医院食堂 | 93 | 
| 3 | 石城县妇幼保健院食堂 | 91.7 | 
| 4 | 于都县妇幼保健院食堂 | 91.65 | 
| 5 | 崇义县城关幼儿园食堂 | 91.5 | 
| 6 | 寻乌县人民医院食堂 | 91 | 
| 7 | 于都县人民医院第一食堂 | 90.9 | 
| 8 | 会昌县中医院食堂 | 89.5 | 
| 9 | 赣州市人民医院南院第一食堂 | 89.5 | 
| 10 | 上犹县人民医院食堂 | 89 | 
| 11 | 宁都县人民医院食堂 | 88.6 | 
| 12 | 兴国县妇幼保健院食堂 | 87.8 | 
| 13 | 龙南市第一人民医院食堂 | 86.5 | 
| 14 | 龙南市发顺号家政服务有限责任公司 (爱玛月子中心)食堂 | 86 | 
| 15 | 定南县第一人民医院食堂 | 85.5 | 
| 16 | 信丰县人民医院食堂 | 85.5 | 
| 17 | 上犹县中医院食堂 | 83.25 | 
| 18 | 崇义县人民医院食堂 | 83 | 
| 19 | 全南县总医院南区食堂 | 81 | 
| 20 | 信丰县妇幼保健院食堂 | 80.5 | 
| 21 | 于都县第二人民医院食堂 | 80 | 
(备注:总分100分,实际得分80分(含)以上为合格。)
 
     
             
  






















 
                 
                                